记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-03-24 | 5500元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2019-10-31 | 5600元/平方米 | -元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2019-06-28 | 5500元/平方米 | 4600元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2018-10-30 | 4700元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2018-10-30 | 5000元/平方米 | 4600元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2018-08-08 | 5500元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2018-05-17 | 6000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
2018-04-17 | 6000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
高速御景天地,总建筑面积约50万平米,将建设小高层、高层住宅,风情商业街,大型集中商业,幼儿园等多种业态。项目利用自然地势高差起伏,打造新古典主义欧式园林。采用局部架空层及双入户大堂设计,景观设计采用双十字景观设计手法,演绎西方古典园林。项目采用人车分流设计,创造安全亲切安静的社区环境。